Files
Docs-v2/docs/theme/.icons/polytoria/UIGradient.svg
2025-12-29 00:14:11 +07:00

12 lines
1.3 KiB
XML

<svg width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M34 24C34 22.6868 33.7413 21.3864 33.2388 20.1732C32.7362 18.9599 31.9997 17.8575 31.0711 16.9289L24 24H34Z" fill="#E8D04F"/>
<path d="M24 34C25.3132 34 26.6136 33.7413 27.8268 33.2388C29.0401 32.7362 30.1425 31.9997 31.0711 31.0711L24 24L24 34Z" fill="#4FD6E8"/>
<path d="M14 24C14 25.3132 14.2587 26.6136 14.7612 27.8268C15.2638 29.0401 16.0003 30.1425 16.9289 31.0711L24 24L14 24Z" fill="#804FE8"/>
<path d="M24 14C22.6868 14 21.3864 14.2587 20.1732 14.7612C18.9599 15.2638 17.8575 16.0003 16.9289 16.9289L24 24L24 14Z" fill="#E84F4F"/>
<path d="M31.0711 31.0711C31.9997 30.1425 32.7362 29.0401 33.2388 27.8268C33.7413 26.6136 34 25.3132 34 24L24 24L31.0711 31.0711Z" fill="#4FE883"/>
<path d="M16.9289 31.0711C17.8575 31.9997 18.9599 32.7362 20.1732 33.2388C21.3864 33.7413 22.6868 34 24 34L24 24L16.9289 31.0711Z" fill="#4F8CE8"/>
<path d="M16.9289 16.9289C16.0003 17.8575 15.2638 18.9599 14.7612 20.1732C14.2587 21.3864 14 22.6868 14 24L24 24L16.9289 16.9289Z" fill="#D34FE8"/>
<path d="M31.0711 16.9289C30.1425 16.0003 29.0401 15.2638 27.8268 14.7612C26.6136 14.2587 25.3132 14 24 14L24 24L31.0711 16.9289Z" fill="#E8864F"/>
<rect x="9" y="9" width="30" height="30" rx="2" stroke="#4FE883" stroke-width="4"/>
</svg>